Yeniden Özetleme
Basketbol Süper Ligi 2021-2022
Gazanfer Bilge Spor Salonu19 Mayıs Mahallesi, 57. Alay Şehitleri Sk. No:5, 34500 Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye

Büyükçekmece Basketbol

Darüşşafaka
67
-
92
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Büyükçekmece Basketbol | 23 | 21 | 11 | 12 | — | 67 |
Daçka | 24 | 18 | 29 | 21 | — | 92 |
REB |
|
33 |
AST |
|
12 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
22 |
34 |
|
REB |
29 |
|
AST |
12 |
|
STL |
4 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gabriel Olaseni | Pivot | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
01 | Troy Caupain | Guard | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
03 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
08 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
19 | Bora Yaşar | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
45 | Nathan Boothe | Center | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
05/02/2022 | 18:00 | Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 |