Yeniden Özetleme
Bitci Türkiye Kupası 2022 2021-2022
Tofaş ArenaFethiye Mahallesi, Nilüfer Hatun Cd. No:133, 16140 Nilüfer/Bursa, Türkiye

Darüşşafaka

Anadolu Efes
Zuhuratbaba Mustafa Seçkiner Bul. Cd. Apt. No: 1/1/888 Bakırköy , İstanbul
71
-
96
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daçka | 15 | 17 | 15 | 24 | 71 |
Anadolu Efes | 28 | 26 | 25 | 17 | 96 |
REB |
|
41 |
AST |
|
15 |
STL |
|
5 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
19 |
30 |
|
REB |
25 |
|
AST |
9 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
19 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gabriel Olaseni | Pivot | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
01 | Troy Caupain | Guard | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
03 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
08 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
23 | Can Maxim Mutaf | Skorer Oyun Kurucu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Nathan Boothe | Center | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
18/02/2022 | 21:00 | Bitci Türkiye Kupası 2022 | 2021-2022 |