Yeniden Özetleme
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2021-2022
Volkswagen ArenaHuzur Mh., Maslak Ayazağa Cd. 2b, 34396 Şişli/İstanbul, Türkiye

Darüşşafaka

Nutrıbullet Trevıso
88
-
76
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Daçka | 19 | 25 | 25 | 19 | — | 88 |
N. Treviso | 21 | 19 | 28 | 8 | — | 76 |
REB |
|
37 |
AST |
|
18 |
STL |
|
10 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
16 |
31 |
|
REB |
19 |
|
AST |
7 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gabriel Olaseni | Pivot | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
01 | Troy Caupain | Guard | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
03 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
08 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Nathan Boothe | Center | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
01/02/2022 | 20:00 | FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi | 2021-2022 |