Yeniden Özetleme
Basketbol Süper Ligi 2021-2022
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor SalonuDarüşşafaka Mahallesi, Darüşşafaka Cd. No:14, 34457 Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Darüşşafaka

Aliağa Petkim Spor
101
-
86
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daçka | 16 | 34 | 25 | 26 | 101 |
Aliağa Petkim Spor | 21 | 20 | 21 | 24 | 86 |
REB |
|
31 |
AST |
|
28 |
STL |
|
12 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
22 |
30 |
|
REB |
24 |
|
AST |
10 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Olaseni | Pivot | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
1 | Troy Caupain | Guard | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
23 | Can Maxim Mutaf | Skorer Oyun Kurucu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
45 | Nathan Boothe | Center | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
05/03/2022 | 18:00 | Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 |