Yeniden Özetleme
Basketbol Süper Ligi 2021-2022
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor SalonuDarüşşafaka Mahallesi, Darüşşafaka Cd. No:14, 34457 Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Darüşşafaka

Anadolu Efes
Zuhuratbaba Mustafa Seçkiner Bul. Cd. Apt. No: 1/1/888 Bakırköy , İstanbul
85
-
81
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daçka | 22 | 24 | 19 | 22 | 85 |
Anadolu Efes | 28 | 20 | 11 | 22 | 81 |
REB |
|
35 |
AST |
|
22 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
20 |
26 |
|
REB |
21 |
|
AST |
7 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
19 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Olaseni | Pivot | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
1 | Troy Caupain | Guard | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
3 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 2 | 3 | 3 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
23 | Can Maxim Mutaf | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
45 | Nathan Boothe | Center | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
19/03/2022 | 20:15 | Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 |