Yeniden Özetleme
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2021-2022
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor SalonuDarüşşafaka Mahallesi, Darüşşafaka Cd. No:14, 34457 Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Darüşşafaka

Baxi Manresa
89
-
84
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daçka | 27 | 21 | 21 | 20 | 89 |
Baxi Manresa | 14 | 25 | 20 | 25 | 84 |
REB |
|
41 |
AST |
|
18 |
STL |
|
5 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
17 |
29 |
|
REB |
23 |
|
AST |
6 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
17 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Olaseni | Pivot | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
1 | Troy Caupain | Guard | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
8 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
23 | Can Maxim Mutaf | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Nathan Boothe | Center | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
16/03/2022 | 20:00 | FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi | 2021-2022 |