Yeniden Özetleme
Basketbol Süper Ligi 2021-2022
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor SalonuDarüşşafaka Mahallesi, Darüşşafaka Cd. No:14, 34457 Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Darüşşafaka

Türk Telekom
66
-
75
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Daçka | 16 | 17 | 19 | 14 | 66 |
Türk Telekom | 22 | 16 | 17 | 20 | 75 |
REB |
|
42 |
AST |
|
18 |
STL |
|
8 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
16 |
29 |
|
REB |
25 |
|
AST |
16 |
|
STL |
3 |
|
BLK |
17 |
|
PF |
Game Statistics
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Yüzdesi
3 Sayılık Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Daçka
# | Oyuncu | Pozisyon | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gabriel Olaseni | Pivot | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
01 | Troy Caupain | Guard | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
03 | Isaiah Piñeiro | Kısa Forvet | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
08 | Eren Has | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wayne McCullough | Skorer Oyun Kurucu | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | Oyun Kurucu | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
22 | Troy Selim Şav | Uzun Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ege Özçelik | Skorer Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sinan Güler | Skorer Oyun Kurucu | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
35 | Ragıp Berke Atar | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 | Nathan Boothe | Center | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
48 | Görkem Doğan | Pivot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Details
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
29/01/2022 | 20:15 | Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 |